點(diǎn)擊圖片查看原圖
|
|
產(chǎn)品材質(zhì):PA尼龍
螺紋規(guī)格:公制螺紋,德制螺紋, 英制螺紋
工作溫度:-40-+110°C
顏 色:黑色,其它顏色可以定做
特 性:內(nèi)鎖扣和本體特殊設(shè)計(jì),裝卸只需要拔插頭無需工具
使用方法:DLMA-SM-W型軟管接頭是軟管的配套產(chǎn)品,可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為螺紋的電動設(shè)備上,只需軟管插入接口即可。
型 號 AD適配軟管外徑尺寸 螺紋尺寸公制 螺紋外徑 L(mm) C(mm) E(mm) F(mm)
DLMA-SM-W-M12 AD10.0 M12*1.5 12.0 9.0 10 32 16.0
DLMA-SM-W-M16 AD11.6 M16*1.5 16.0 11.0 10 34.5 20.0
DLMA-SM-W-M16 AD13.0 M16*1.5 16.0 11.6 10 34.5 20.0
DLMA-SM-W-M18 AD13.0 M18*1.5 18.0 10.0 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-M20 AD13.0 M20*1.5 20.0 13.0 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-M16 AD15.8 M16*1.5 16.0 12.0 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-M18 AD15.8 M18*1.5 18.0 12.0 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-M20 AD15.8 M20*1.5 20.0 15.0 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-M20 AD18.5 M20*1.5 20.0 16.0 11.5 43.5 27.0
DLMA-SM-W-M20 AD21.2 M20*1.5 20.0 15.0 13 49 31.0
DLMA-SM-W-M24 AD21.2 M24*1.5 24.0 17.0 13 49 31.0
DLMA-SM-W-M25 AD21.2 M25*1.5 25.0 16.0 13 49 31.0
DLMA-SM-W-M25 AD25.0 M25*1.5 25.0 19.5 13 52 32.0
DLMA-SM-W-M25 AD28.5 M25*1.5 25.0 19.5 13 57 34.0
DLMA-SM-W-M27 AD28.5 M27*2.0 27.0 23.0 13 57 34.0
DLMA-SM-W-M30 AD28.5 M30*2.0 30.3 23.0 13 57 34.0
DLMA-SM-W-M32 AD34.5 M32*1.5 32.0 27.0 14.5 64 43.0
DLMA-SM-W-M36 AD34.5 M36*2.0 36.0 29.0 14.5 64 43.0
DLMA-SM-W-M40 AD34.5 M40*1.5 40.0 30.0 14.5 64 43.0
DLMA-SM-W-M40 AD42.5 M40*1.5 40.0 35.0 14.5 72 50.0
DLMA-SM-W-M48 AD42.5 M48*2.0 48.0 38.0 14.5 72 50
DLMA-SM-W-M50 AD54.5 M50*1.5 50.0 44.0 16 84 64.0
DLMA-SM-W-M60 AD54.5 M60*1.5 60.0 53.0 16 84 64.0
型號 AD適配軟管外徑尺寸 螺紋尺寸德制 螺紋外徑 L(mm) C(mm) E(mm) F(mm)
DLMA-SM-W-PG7 AD10.0 PG7 12.5 9.0 10 32.0 16.0
DLMA-SM-W-PG9 AD13.0 PG9 15.2 11.6 10 34.5 20.0
DLMA-SM-W-PG11 AD15.8 PG11 18.6 13.5 10 37.5 24.3
DLMA-SM-W-PG13.5 AD18.5 PG13.5 20.4 16.0 11 43.5 27.0
DLMA-SM-W-PG16 AD21.2 PG16 22.5 17.5 13 49.0 31.0
DLMA-SM-W-PG21 AD28.5 PG21 28.3 23.0 13 57.0 34.0
DLMA-SM-W-PG29 AD34.5 PG29 37.0 30.0 14.5 64.0 43.0
DLMA-SM-W-PG36 AD42.5 PG36 47.0 38.0 14.5 72.0 50.0
DLMA-SM-W-PG48 AD54.5 PG48 59.3 52.0 16 84.0 64.0
型號 AD適配軟管外徑尺寸 螺紋尺寸德制 螺紋外徑 L(mm) C(mm) E(mm) F(mm)
DLMA-SM-W1/2 AD21.2 G1/2 22.5 15.0 13.0 49.0 31.0
DLMA-SM-W1/2 AD25.0 G1/2 25.0 15.0 13.0 52.0 32.0
DLMA-SM-W3/4 AD28.5 G3/4 28.3 21.0 13.0 57.0 34.0
DLMA-SM-W1 AD34.5 G1 37.0 32.0 14.5 64.0 43.0
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 |違規(guī)舉報(bào) |
Copyrirht ? 2008-2021 康澤醫(yī)械網(wǎng) Kangze Medical (Hubei) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved |
|||
工信部ICP備案:鄂ICP備18020429號-1 公安備案:42018502002952號 互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)資格證:(鄂)-非經(jīng)營性-2018-0063 |